![]() |
|
产品叙述:
产品特性
产品规格
30#
Tool Capacity | 16T~30T(20T) |
---|---|
Tool Models | BT/CAT/ISO/HSK/SK Series |
Tool Change Time | 0.8sec |
Maximum Tool Weight | 5kg |
Maximum Tool Length | 300mm |
20T as Example | |
Tool Holder Distance To Center | 410mm |
Maximum Tool Diameter | Max Full Load Dia.:φ60mm Max Partial Load Dia.:φ100mm |
Maximum Unbalance Load | 40kg |
Tool Magazine Drive Source | Input Voltage:AC220V 3φ 60HZ/380V 3φ50HZ |
Pneumatic Pressure | 5~6kg/c㎡ |
40#
Tool Capacity | 16T~40T(24T) |
---|---|
Tool Models | BT/CAT/ISO/HSK/SK Series |
Tool Change Time | 1.0~1.8sec |
Maximum Tool Weight | 8kg |
Maximum Tool Length | 350mm |
24T as Example | |
Tool Holder Distance To Center | 80mm |
Maximum Tool Diameter | Max Full Load Dia.:φ80mm Max Partial Load Dia:φ160mm(Semi-Cover/Full Cover) |
Maximum Unbalance Load | 90kg |
Tool Magazine Drive Source | Input Voltage:AC220V 3φ 60HZ/380V 3φ50HZ |
Pneumatic Pressure | 5~6kg/c㎡ |
50#
Tool Capacity | 20T~30T(24T) |
---|---|
Tool Models | BT/CAT/ISO/HSK/SK Series |
Tool Change Time | 2.5~3.2sec |
Maximum Tool Weight | 16kg |
Maximum Tool Length | 400mm |
24/30T as Example | |
Tool Holder Distance To Center | 975mm |
Maximum Tool Diameter | Max Full Load Dia.:φ133mm 24T Max Full Load Dia.:φ127mm 30T Max Full Load Dia.:φ124mm |
Maximum Diameter Of Neighboring Tool | φ200mm(Semi-Cover) φ150mm(Full Cover) |
Maximum Unbalance load | 180 kg |
Tool Magazine Drive Source | Input Voltage:AC220V(380V)3φ 60HZ(50HZ) |
Pneumatic Pressure | 5-6 kg/c㎡ |
Fitting
![]() |
![]() |
![]() |
Pot Up Down Cam | Pot | High Grade Arm |